最新14场 · 任九精选 · 欧赔亚盘 · 冷门预警
| 场次 | 主队 | 比分/时间 | 客队 | 欧赔 | 推荐 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 阿森纳 (主) | 12/14 20:30 | 埃弗顿 | 1.25 5.50 11.0 | 3 |
| 02 | 纽卡斯尔 | 12/14 23:00 | 莱斯特城 | 1.70 3.90 4.60 | 31 |
| 03 | 切尔西 | 12/15 01:30 | 布伦特福德 | 1.53 4.20 5.80 | 3 |
| 04 | 水晶宫 | 12/15 22:00 | 布莱顿 | 2.80 3.30 2.50 | 10 |
| 05 | 曼联 | 12/16 00:30 | 伯恩茅斯 | 1.57 4.00 5.60 | 3 |
| 06 | 狼队 | 12/16 03:45 | 西汉姆联 | 2.45 3.40 2.80 | 30 |
| 07 | 拜仁慕尼黑 | 12/14 22:30 | 斯图加特 | 1.30 5.20 9.50 | 3 |
| 08 | 多特蒙德 | 12/15 22:30 | 霍芬海姆 | 1.65 4.10 4.60 | 31 |
| 09 | AC米兰 | 12/15 19:30 | 热那亚 | 1.40 4.50 7.50 | 3 |
| 10 | 尤文图斯 | 12/15 22:00 | 威尼斯 | 1.28 5.00 11.0 | 3 |
| 11 | 巴塞罗那 | 12/16 04:00 | 莱加内斯 | 1.18 6.50 14.0 | 3 |
| 12 | 马德里竞技 | 12/15 23:15 | 赫塔费 | 1.50 3.90 7.00 | 3 |
| 13 | 里尔 | 12/15 20:00 | 马赛 | 2.70 3.30 2.55 | 10 |
| 14 | 本菲卡 | 12/15 23:30 | 阿马多拉 | 1.22 5.80 12.0 | 3 |
※ 临场数据变化,请关注竞彩官方
主胜集中度 68% ,平局 18% ,客胜 14% 。大额交易主胜占比偏高,但有三场出现异常挂单。
⚠️ 提醒:曼联、拜仁、巴萨三场主胜过热,建议防范赢球输盘。
💬 用户提问:
“第5场曼联让一球,能否打穿?” —— 根据近期状态,曼联主场强势,但伯恩茅斯防守反击犀利,建议防平。
| 场次 | 推荐 | 分析 |
|---|---|---|
| 1 | 3 | 阿森纳主场稳健 |
| 2 | 31 | 纽卡状态起伏 |
| 3 | 3 | 切尔西回暖 |
| 5 | 3 | 曼联攻击力强 |
| 7 | 3 | 拜仁主场龙 |
| 8 | 31 | 多特不稳 |
| 9 | 3 | AC米兰实力占优 |
| 11 | 3 | 巴萨火力全开 |
| 12 | 3 | 马竞防守稳固 |
* 方案仅供参考,理性投注。
本期胜负彩由英超、德甲、意甲、西甲、法甲、葡超组成,其中多场强弱对话。阿森纳对阵埃弗顿,枪手主场强势但需留意周中欧战消耗;拜仁迎战斯图加特,南大王火力十足;巴萨主场面对莱加内斯,梅西离队后进攻端依靠莱万,但近期状态火爆。综合来看,本期胆材较多,适合小额博冷。提醒各位彩民关注临场数据,本站将持续更新对阵表与智能分析。



